Leírás
Targonca Trakciós Akkumulátor PzS PzB PzV PzVB
Megrendelő Ajánlatkérő
Targonca és Kistrakciós Block akkumulátorokról bővebben
Targonca akkumulátoraink teljes mértékben kielégítik a DIN és a BS szabványokat. Több gyártóval is közvetlen kapcsolatban állunk ennek köszönhetően az igényeknek megfelelő legjobb megoldást tudjuk szállítani, illetve többféle árajánlatot tudunk adni egyazon akkumulátor típus esetén. Ezzel biztosítani tudjuk a kedvező árakat is, így pedig valóban jó áron tud hozzájutni akkumulátorainkhoz.
Trakciós, targonca akkumulátorok felhasználása: Targonca, Takarítógép, önjáró emelőgép, Önjáró lift, Elektromos vontató, stb.
A targonca akkumulátor és annak edényzete pontos méretezést igényel. Ezért fontos a targonca pontos típusának megállapítása, továbbá a targonca akkumulátor mérete, feszültsége, kapacitása, csatlakozó és kábelhossza.
Az akkumulátorok feltöltésére ajánljuk a kiváló minőségű töltőberendezéseinket Transzformátoros és HF kivitelben egyaránt.
- Robosztus felépítés
- Páncéllemezes kialakítás
- Magas ciklusállóság
- Ciklusszám: 1500 felett
- Minőségi alapanyagok
- Alacsony gondozási igény
- Magas rendelkezésre állás
- Nagyfokú stabilitás
Targoncák a teljesség igénye nélkül
- Komatsu
- Still
- TCM
- Toyota
- Jungheinrich
- Cesab
- Steinbock
- Daewoo
- Nissan
- Rocla
- Hyster
- Clark
- Atlet
- BT
- Hunday
- CAT
PzS Cella Adatok | ||||||
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzS110 | A55 | 198 | 47 | 315 | 345 | 25 |
3PzS165 | A55 | 198 | 65 | 315 | 345 | 25 |
4PzS220 | A55 | 198 | 83 | 315 | 345 | 25 |
5PzS275 | A55 | 198 | 101 | 315 | 345 | 25 |
6PzS330 | A55 | 198 | 119 | 315 | 345 | 25 |
7PzS385 | A55 | 198 | 137 | 315 | 345 | 25 |
8PzS440 | A55 | 198 | 155 | 315 | 345 | 25 |
9PzS495 | A55 | 198 | 173 | 315 | 345 | 25 |
10PzS550 | A55 | 198 | 191 | 315 | 345 | 35 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzS120 | A60 | 198 | 47 | 340 | 370 | 25 |
3PzS180 | A60 | 198 | 65 | 340 | 370 | 25 |
4PzS240 | A60 | 198 | 83 | 340 | 370 | 25 |
5PzS300 | A60 | 198 | 101 | 340 | 370 | 25 |
6PzS360 | A60 | 198 | 119 | 340 | 370 | 25 |
7PzS420 | A60 | 198 | 137 | 340 | 370 | 25 |
8PzS480 | A60 | 198 | 155 | 340 | 370 | 25 |
9PzS540 | A60 | 198 | 173 | 340 | 370 | 35 |
10PzS600 | A60 | 198 | 191 | 340 | 370 | 35 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzS160 | A80 | 198 | 47 | 405 | 435 | 25 |
3PzS240 | A80 | 198 | 65 | 405 | 435 | 25 |
4PzS320 | A80 | 198 | 83 | 405 | 435 | 25 |
5PzS400 | A80 | 198 | 101 | 405 | 435 | 25 |
6PzS480 | A80 | 198 | 119 | 405 | 435 | 25 |
7PzS560 | A80 | 198 | 137 | 405 | 435 | 35 |
8PzS640 | A80 | 198 | 155 | 405 | 435 | 35 |
9PzS720 | A80 | 198 | 173 | 405 | 435 | 50 |
10PzS800 | A80 | 198 | 191 | 405 | 435 | 50 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzS180 | A90 | 198 | 47 | 470 | 500 | 25 |
3PzS270 | A90 | 198 | 65 | 470 | 500 | 25 |
4PzS360 | A90 | 198 | 83 | 470 | 500 | 25 |
5PzS450 | A90 | 198 | 101 | 470 | 500 | 25 |
6PzS540 | A90 | 198 | 119 | 470 | 500 | 35 |
7PzS630 | A90 | 198 | 137 | 470 | 500 | 35 |
8PzS720 | A90 | 198 | 155 | 470 | 500 | 50 |
9PzS810 | A90 | 198 | 173 | 470 | 500 | 50 |
10PzS900 | A90 | 198 | 191 | 470 | 500 | 50 |
Cella tipus |
Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzS210 | A105 | 198 | 47 | 511 | 541 | 25 |
3PzS315 | A105 | 198 | 65 | 511 | 541 | 25 |
4PzS420 | A105 | 198 | 83 | 511 | 541 | 25 |
5PzS525 | A105 | 198 | 101 | 511 | 541 | 35 |
6PzS630 | A105 | 198 | 119 | 511 | 541 | 35 |
7PzS735 | A105 | 198 | 137 | 511 | 541 | 50 |
8PzS840 | A105 | 198 | 155 | 511 | 541 | 50 |
9PzS945 | A105 | 198 | 173 | 511 | 541 | 70 |
10PzS1050 | A105 | 198 | 191 | 511 | 541 | 70 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzS230 | A115 | 198 | 47 | 545 | 575 | 25 |
3PzS345 | A115 | 198 | 65 | 545 | 575 | 25 |
4PzS460 | A115 | 198 | 83 | 545 | 575 | 25 |
5PzS575 | A115 | 198 | 101 | 545 | 575 | 35 |
6PzS690 | A115 | 198 | 119 | 545 | 575 | 35 |
7PzS805 | A115 | 198 | 137 | 545 | 575 | 50 |
8PzS920 | A115 | 198 | 155 | 545 | 575 | 70 |
9PzS1035 | A115 | 198 | 173 | 545 | 575 | 70 |
10PzS1150 | A115 | 198 | 191 | 545 | 575 | 95 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzS250 | A125 | 198 | 47 | 570 | 600 | 25 |
3PzS375 | A125 | 198 | 65 | 570 | 600 | 25 |
4PzS500 | A125 | 198 | 83 | 570 | 600 | 35 |
5PzS625 | A125 | 198 | 101 | 570 | 600 | 35 |
6PzS750 | A125 | 198 | 119 | 570 | 600 | 50 |
7PzS875 | A125 | 198 | 137 | 570 | 600 | 50 |
8PzS1000 | A125 | 198 | 155 | 570 | 600 | 70 |
9PzS1125 | A125 | 198 | 173 | 570 | 600 | 70 |
10PzS1250 | A125 | 198 | 191 | 570 | 600 | 95 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzS280 | A140 | 198 | 47 | 685 | 715 | 25 |
3PzS420 | A140 | 198 | 65 | 685 | 715 | 25 |
4PzS560 | A140 | 198 | 83 | 685 | 715 | 35 |
5PzS700 | A140 | 198 | 101 | 685 | 715 | 50 |
6PzS840 | A140 | 198 | 119 | 685 | 715 | 50 |
7PzS980 | A140 | 198 | 137 | 685 | 715 | 70 |
8PzS1120 | A140 | 198 | 155 | 685 | 715 | 70 |
9PzS1260 | A140 | 198 | 173 | 685 | 715 | 95 |
10PzS1400 | A140 | 198 | 191 | 685 | 715 | 95 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzS310 | A155 | 198 | 47 | 720 | 750 | 25 |
3PzS465 | A155 | 198 | 65 | 720 | 750 | 25 |
4PzS620 | A155 | 198 | 83 | 720 | 750 | 35 |
5PzS775 | A155 | 198 | 101 | 720 | 750 | 50 |
6PzS930 | A155 | 198 | 119 | 720 | 750 | 70 |
7PzS1085 | A155 | 198 | 137 | 720 | 750 | 70 |
8PzS1240 | A155 | 198 | 155 | 720 | 750 | 95 |
9PzS1395 | A155 | 198 | 173 | 720 | 750 | 95 |
10PzS1550 | A155 | 198 | 191 | 720 | 750 | 95 |
PzB Cella Adatok | ||||||
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzB84 | B42 | 158 | 45 | 328 | 358 | 25 |
3PzB126 | B42 | 158 | 61 | 328 | 358 | 25 |
4PzB168 | B42 | 158 | 77 | 328 | 358 | 25 |
5PzB210 | B42 | 158 | 93 | 328 | 358 | 25 |
6PzB252 | B42 | 158 | 109 | 328 | 358 | 25 |
7PzB294 | B42 | 158 | 125 | 328 | 358 | 25 |
8PzB336 | B42 | 158 | 141 | 328 | 358 | 25 |
9PzB378 | B42 | 158 | 157 | 328 | 358 | 25 |
10PzB420 | B42 | 158 | 173 | 328 | 358 | 25 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzB110 | B55 | 158 | 45 | 398 | 428 | 25 |
3PzB165 | B55 | 158 | 61 | 398 | 428 | 25 |
4PzB220 | B55 | 158 | 77 | 398 | 428 | 25 |
5PzB275 | B55 | 158 | 93 | 398 | 428 | 25 |
6PzB330 | B55 | 158 | 109 | 398 | 428 | 25 |
7PzB385 | B55 | 158 | 125 | 398 | 428 | 25 |
8PzB440 | B55 | 158 | 141 | 398 | 428 | 25 |
9PzB495 | B55 | 158 | 157 | 398 | 428 | 25 |
10PzB550 | B55 | 158 | 173 | 398 | 428 | 35 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzB130 | B65 | 158 | 45 | 454 | 484 | 25 |
3PzB195 | B65 | 158 | 61 | 454 | 484 | 25 |
4PzB260 | B65 | 158 | 77 | 454 | 484 | 25 |
5PzB325 | B65 | 158 | 93 | 454 | 484 | 25 |
6PzB390 | B65 | 158 | 109 | 454 | 484 | 25 |
7PzB455 | B65 | 158 | 125 | 454 | 484 | 25 |
8PzB520 | B65 | 158 | 141 | 454 | 484 | 35 |
9PzB585 | B65 | 158 | 157 | 454 | 484 | 35 |
10PzB650 | B65 | 158 | 173 | 454 | 484 | 35 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzB150 | B75 | 158 | 45 | 511 | 541 | 25 |
3PzB225 | B75 | 158 | 61 | 511 | 541 | 25 |
4PzB300 | B75 | 158 | 77 | 511 | 541 | 25 |
5PzB375 | B75 | 158 | 93 | 511 | 541 | 25 |
6PzB450 | B75 | 158 | 109 | 511 | 541 | 35 |
7PzB525 | B75 | 158 | 125 | 511 | 541 | 35 |
8PzB600 | B75 | 158 | 141 | 511 | 541 | 35 |
9PzB675 | B75 | 158 | 157 | 511 | 541 | 35 |
10PzB860 | B75 | 158 | 173 | 511 | 541 | 50 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzB172 | B86 | 158 | 45 | 567 | 597 | 25 |
3PzB258 | B86 | 158 | 61 | 567 | 597 | 25 |
4PzB344 | B86 | 158 | 77 | 567 | 597 | 25 |
5PzB430 | B86 | 158 | 93 | 567 | 597 | 35 |
6PzB516 | B86 | 158 | 109 | 567 | 597 | 35 |
7PzB602 | B86 | 158 | 125 | 567 | 597 | 50 |
8PzB688 | B86 | 158 | 141 | 567 | 597 | 50 |
9PzB774 | B86 | 158 | 157 | 567 | 597 | 70 |
10PzB860 | B86 | 158 | 173 | 567 | 597 | 70 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzB200 | B100 | 158 | 45 | 603 | 633 | 25 |
3PzB300 | B100 | 158 | 61 | 603 | 633 | 25 |
4PzB400 | B100 | 158 | 77 | 603 | 633 | 25 |
5PzB500 | B100 | 158 | 93 | 603 | 633 | 35 |
6PzB600 | B100 | 158 | 109 | 603 | 633 | 35 |
7PzB700 | B100 | 158 | 125 | 603 | 633 | 50 |
8PzB800 | B100 | 158 | 141 | 603 | 633 | 50 |
9PzB900 | B100 | 158 | 157 | 603 | 633 | 70 |
10PzB1000 | B100 | 158 | 173 | 603 | 633 | 70 |
Cella tipus | Lemez | Méretek | Összekötő | |||
H | sz | M1 | M2 | |||
2PzB210 | B105 | 198 | 47 | 570 | 600 | 25 |
3PzB315 | B105 | 198 | 65 | 570 | 600 | 25 |
4PzB420 | B105 | 198 | 83 | 570 | 600 | 25 |
5PzB525 | B105 | 198 | 101 | 570 | 600 | 35 |
6PzB630 | B105 | 198 | 119 | 570 | 600 | 35 |
7PzB735 | B105 | 198 | 137 | 570 | 600 | 50 |
8PzB840 | B105 | 198 | 155 | 570 | 600 | 50 |
9PzB945 | B105 | 198 | 173 | 570 | 600 | 70 |
10PzB1050 | B105 | 198 | 191 | 570 | 600 | 70 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.