Leírás
PW 1800 MPK Inverter + Töltő + Solar ( napelem ) Automata 2-5KW
-
Teljesítmény 2KVA -tól 5KVA
-
Tiszta sinus jelalak
-
Okos LCD beállítás (üzemmód, töltő áramerősség, stb)
-
Beépített napelem töltésvezérlő 50/60A
-
Max hatásfok napelem vezérlő 98%
-
Új SUB munkamód (napelemes-hálózati-akkumulátor)
-
Párhuzamos üzem 3 eszközig csak 4 és 5KVA
-
WIFI / GPRS távoli elérés opcionális
-
Generátor kompatibilis
-
USB, RS485 monitor funkció
SPECIFICATION
MODEL | PV18-2K MPK | PV18-3K MPK | PV18-4K MPK | PV18-5K MPK | ||
Default Battery System Voltage | 24VDC | 48VDC | ||||
INVERTER OUTPUT | ||||||
Rated Power | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 4000VA/3200W | 5000VA/4000W | ||
Surge Power | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
Waveform | Pure sine wave | |||||
AC Voltage Regulation (Batt.Mode) |
220VAC-240VAC/110VAC-120VAC | |||||
Inverter Efficiency(Peak) | 93% | |||||
Transfer Time | 10ms(FST;APL);20ms(SLO) | |||||
AC INPUT | ||||||
Voltage | 230VAC | |||||
Selectable Voltage Range | 170~280VAC(FST);90~280VAC(SLO);184~253VAC(APL) | |||||
Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |||||
BATTERY | ||||||
Normal voltage | 24VDC | 48VDC | ||||
Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC | ||||
Overcharge Protection | 31VDC | 60VDC | ||||
SOLAR CHARGER & AC CHARGER |
||||||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage |
100VDC | 145VDC | ||||
PV Array MPPT Voltage Range |
30~95VDC | 64 ~130VDC | ||||
Standby Power Consumption |
2W | |||||
PV input power Power | 1200W | 3000W | ||||
Maximum Solar Charge Current |
50A | 60A | ||||
Maximum Efficiency | 98% | |||||
Maximum AC Charge Current |
20A or 30A | 60A | ||||
Maximum ChargeCurrent | 80A | 120A | ||||
MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||||
Machine Dimensions (W*H*D)(mm) | 272*355*100 | 297.5*468*125 | ||||
Package Dimensions (W*H*D)(mm) | 485*393*251 | 638*395*241 | ||||
Net Weight(kg) | 7.4 | 14 | ||||
Gross Weight(kg) | 9.5 | 16.4 | ||||
OTHER | ||||||
Humidity | 5% to 95% Relativ Humidity (Non-condensing) | |||||
Operating Temperature | 0°C -55 °C | |||||
Storage Temperature | -15 °C -60 °C |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.